Cennik na rok szkolny 2025/2026. Ceny zawierają już rabaty semestralne i roczne.
| Zakres |
Wszystkie poziomy zaawansowania |
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty |
Przygotowanie do matury |
|---|---|---|---|
| LICZBA ZAJĘĆ W TYGODNIU | 2 x 1 godz. lekcyjna / 1 x 2 godz. lekcyjne | 2 x 1 godz. lekcyjna / 1 x 2 godz. lekcyjne | 2 x 1 godz. lekcyjna / 1 x 2 godz. lekcyjne |
| LICZBA GODZIN W ROKU SZKOLNYM | 60 | 60 | 60 |
| Cena za godz. lekcyjną | 82 zł | 90 zł | 90 zł |
| Cena za semestr | 2337 zł * | 2138 zł * | 2138 zł * |
| Cena za cały rok szkolny | 4428 zł ** | 4050 zł ** | 4050 zł ** |
| Płatność w ratach miesięcznych | 600 zł - IX rat *** | 618 zł - IX rat *** | 618 zł - IX rat *** |
| Płatność w ratach | 1600 zł do 15.09.26 | 1400 zł do 30.11.26 | 1000 zł do 30.01.27 | 920 zł do 30.03.27 | 1600 zł do 15.09.26 | 1400 zł do 30.11.26 | 1050 zł do 30.01.27 | 1600 zł do 15.09.26 | 1400 zł do 30.11.26 | 1050 zł do 30.01.27 |
Zadzwoń lub zostaw numer telefonu - dobierzemy dla Ciebie najlepszą opcję.